Product Description
| 型号 | 总厚度 | 薄膜 | 毛/英寸 | 薄膜厚度 | 钉 | 剥离力 | 抗拉强度 | 颜色 |
| FTH-32 | 320±20um | PE | 9x9 | 85um | >10# | ≥50oz/in | ≥4kn/m | 透明/乳白色 |
| FTH-28 | 280±20um | PET | 9x9 | 25um | >10# | ≥40oz/in | ≥3kn/m | 透明/乳白色 |
| FTH-15 | 150±10um | PET | 9x9 | 25um | >10# | ≥40oz/in | ≥3kn/m | 透明/乳白色 |
: next page
Product Description
| 型号 | 总厚度 | 薄膜 | 毛/英寸 | 薄膜厚度 | 钉 | 剥离力 | 抗拉强度 | 颜色 |
| FTH-32 | 320±20um | PE | 9x9 | 85um | >10# | ≥50oz/in | ≥4kn/m | 透明/乳白色 |
| FTH-28 | 280±20um | PET | 9x9 | 25um | >10# | ≥40oz/in | ≥3kn/m | 透明/乳白色 |
| FTH-15 | 150±10um | PET | 9x9 | 25um | >10# | ≥40oz/in | ≥3kn/m | 透明/乳白色 |
: next page