Papua New Guinea 双面胶
选择合适的透明胶带
市面上有各种材质、规格和厚度的透明胶带,大家在选择时要注意其特性和优缺点。常见的材质有BOPP、PET等,其中BOPP便宜且易撕断,PET则比较耐用;规格包括宽度、长度等指标,在日常快递打包中使用较广泛的是48mm宽度和50m长度;厚度也是一个关键因素,过于薄弱的胶带会容易破损或失去黏性。
Category:
Product Description
| 型号 | 尺寸 | 纸箱尺寸(cm) | C/20 | C/40 | C/40HQ | ||
| 长 | 宽 | 高 | 29CBM | 60CBM | 69CBM | ||
| NW-DST01 | 24mmx9.14mx1卷,72个/箱 | 29.8 | 20.2 | 30.5 | 1552 | 3186 | 3731 |
| NW-DST02 | 15mmx10mx1卷,160个/箱 | 36.2 | 34.8 | 21.8 | 1038 | 2130 | 2494 |
| NW-DST03 | 18mmx10mx1卷,180个/箱 | 35 | 26.6 | 31 | 987 | 2027 | 2373 |
| NW-DST04 | 24mmx10mx1卷,120个/箱 | 35 | 26.2 | 27 | 1134 | 2327 | 2725 |
| NW-DST05 | 50mmx10mx1卷,36个/箱 | 39 | 27.6 | 32 | 827 | 1698 | 1989 |
| NW-DST06 | 12mmx10mx2卷,96个/箱 | 30.6 | 27 | 23.6 | 1462 | 3000 | 3513 |
| NW-DST07 | 9mmx5mx3rolls,48s个/箱 | 27 | 26.6 | 37.5 | 1058 | 2172 | 2543 |
| NW-DST08 | 18mmx4mx1卷,72个/箱 | 43.4 | 28 | 24 | 977 | 2006 | 2349 |
| NW-DST09 | 12mmx2mx1卷,144个/箱 | 28.2 | 26.8 | 22.8 | 1654 | 3395 | 3975 |
| NW-DST10 | 18mmx2mx1卷,108个/箱 | 28.2 | 26.8 | 24.6 | 1533 | 3147 | 3684 |
| NW-DST11 | 20mmx2mx1卷,108个/箱 | 28.2 | 26.8 | 27 | 1397 | 2867 | 3357 |
| NW-DST12 | 18mmx2mx2卷,96个/箱 | 35.2 | 30.6 | 24.6 | 1076 | 2208 | 2585 |
: next page